- 全部基金
- 混合型
- 股票型
- 債券型
- 貨幣型
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費率 | 風險等級 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德優選成長混合 | 001256 | 2022-05-13 | 1.5249 | 1.7779 | 0.69% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德遠見回報混合 | 001500 | 2022-05-13 | 1.5922 | 2.0262 | 0.19% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿澤混合 | 009014 | 2022-05-13 | 1.2899 | 1.2899 | 0.99% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓富混合A | 001357 | 2022-05-13 | 1.2460 | 2.2905 | 0.10% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓富混合C | 001376 | 2022-05-13 | 1.1953 | 2.2267 | 0.09% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓業混合 | 001695 | 2022-05-13 | 2.0454 | 2.1554 | 0.09% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓匯混合 | 002563 | 2022-05-13 | 2.2519 | 2.2519 | 0.57% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德量化精選混合 | 006336 | 2022-05-13 | 1.3974 | 1.3974 | 1.16% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓益量化混合 | 002562 | 2022-05-13 | 1.4334 | 1.9634 | 1.21% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德致遠混合A | 004965 | 2022-05-13 | 1.7094 | 1.7094 | 0.47% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德致遠混合C | 004966 | 2022-05-13 | 1.6459 | 1.6459 | 0.46% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓信混合 | 002801 | 2022-05-13 | 1.8249 | 1.8249 | 0.50% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德優勢領航混合 | 002808 | 2022-05-13 | 1.8193 | 1.8193 | 0.66% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓華混合 | 002846 | 2022-05-13 | 1.9222 | 2.6222 | 0.48% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德臻遠回報混合 | 005395 | 2022-05-13 | 1.2133 | 1.3533 | 0.23% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德豐澤混合(LOF) | 501071 | 2022-05-13 | 0.8313 | 1.5703 | 0.01% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德研究優選混合 | 006608 | 2022-05-13 | 1.4603 | 1.6203 | 0.79% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德豐潤三年持有期混合 | 008545 | 2022-05-13 | 1.0617 | 1.0617 | 0.30% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2022-05-13 | 1.1306 | 1.1306 | 0.20% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2022-05-13 | 1.1221 | 1.1221 | 0.20% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德瑞興三年持有期混合 | 009264 | 2022-05-13 | 0.9871 | 0.9871 | 0.98% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德卓遠混合A | 010864 | 2022-05-13 | 0.6048 | 0.6048 | 0.50% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德卓遠混合C | 010865 | 2022-05-13 | 0.5981 | 0.5981 | 0.49% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德優質治理混合 | 011530 | 2022-05-13 | 0.7739 | 0.7739 | 1.87% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2022-05-13 | 0.7536 | 0.7536 | 1.01% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2022-05-13 | 0.7855 | 0.7855 | 0.81% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2022-05-13 | 0.7824 | 0.7824 | 0.80% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿誠混合A | 012193 | 2022-05-13 | 0.7914 | 0.7914 | 1.19% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿誠混合C | 012194 | 2022-05-13 | 0.7868 | 0.7868 | 1.17% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德慧享混合A | 011781 | 2022-05-13 | 0.9641 | 0.9641 | 0.11% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德慧享混合C | 011782 | 2022-05-13 | 0.9614 | 0.9614 | 0.11% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德產業升級混合A | 013861 | 2022-05-13 | 0.9007 | 0.9007 | 0.66% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德產業升級混合C | 013862 | 2022-05-13 | 0.8988 | 0.8988 | 0.65% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德戰略轉型股票 | 001705 | 2022-05-13 | 1.3627 | 2.2627 | 0.42% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德裕泰債券A | 002138 | 2022-05-13 | 1.2827 | 1.3747 | 0.04% | 0.1折起 | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德裕泰債券C | 002139 | 2022-05-13 | 1.2472 | 1.3372 | 0.04% | 0 | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德??祩疉 | 002738 | 2022-05-13 | 1.2392 | 1.3592 | 0.14% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德??祩疌 | 002739 | 2022-05-13 | 1.2134 | 1.3334 | 0.14% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕榮純債債券A | 002734 | 2022-05-13 | 1.0843 | 1.5403 | 0.04% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕榮純債債券C | 002735 | 2022-05-13 | 1.0433 | 1.1823 | 0.04% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕和純債債券A | 002736 | 2022-05-13 | 1.2196 | 1.2196 | -0.04% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕和純債債券C | 002737 | 2022-05-13 | 1.1997 | 1.1997 | -0.04% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕祥債券A | 002742 | 2022-05-13 | 1.3120 | 1.4350 | 0.57% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕祥債券C | 002743 | 2022-05-13 | 1.2869 | 1.4079 | 0.57% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
* 泓德裕澤一年定開債券A | 002740 | 2022-05-13 | 0.9867 | 1.2517 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
* 泓德裕澤一年定開債券C | 002741 | 2022-05-13 | 0.9869 | 1.2319 | 0.00% | 0 | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
* 泓德裕鑫一年定開債券A | 004196 | 2022-05-13 | 0.9811 | 1.2361 | -0.22% | 0.1折起 | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
* 泓德裕鑫一年定開債券C | 004197 | 2022-05-13 | 0.9809 | 1.2159 | -0.23% | 0 | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德裕豐中短債債券A | 006606 | 2022-05-13 | 1.1163 | 1.1163 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕豐中短債債券C | 006607 | 2022-05-13 | 1.1013 | 1.1013 | 0.03% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
* 泓德裕瑞三年定開債券 | 008724 | 2022-05-13 | 1.0453 | 1.0453 | 0.08% | -- | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 費率 | 風險等級 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德泓利貨幣A | 002184 | 2022-05-13 | 0.3402 | 1.309 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
泓德泓利貨幣B | 002185 | 2022-05-13 | 0.4060 | 1.552 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
泓德添利貨幣A | 003997 | 2022-05-13 | 0.3014 | 1.256 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
泓德添利貨幣B | 003998 | 2022-05-13 | 0.3666 | 1.499 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
本公司提供的基金產品或者服務的風險等級,按照風險由低到高順序,依次劃分為:R1、R2、R3、R4、R5五個等級?;甬a品或者服務的風險等級劃分規則詳見?關于調整投資者分類、基金產品或者服務的風險等級劃分的提示性公告?。